
Kennzahlen im Überblick
| ERFOLGSRECHNUNG | Einheit | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | Veränderung |
| Betriebsertrag | TCHF | 21’218 | 20’283 | 4.61 % |
| Betriebsaufwand | TCHF | – 4’775 | – 4’792 | – 0.35 % |
| Erfolg aus Verkauf von Immobilien | TCHF | 2‹128 | 96 | n.m. |
| Erfolg aus Neubewertung | TCHF | 4’647 | 6’034 | – 22.99 % |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | TCHF | 23’218 | 21’621 | 7.39 % |
| Periodengewinn vor Steuern (EBT) | TCHF | 20‹065 | 18’698 | 7.31 % |
| Periodengewinn | TCHF | 16’627 | 15’449 | 7.63 % |
| Operativer Periodengewinn (FFO I)* | TCHF | 11’004 | 10’361 | 6.20 % |
| *Gewinn ohne Erfolg aus Verkauf und Neubewertung n.m. = Veränderung aufgrund tiefer Vergleichsbasis nicht aussagekräftig | ||||
| BILANZ | Einheit | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Veränderung |
| Eigenkapital | TCHF | 417’801 | 415’331 | 0.59 % |
| Eigenkapitalquote | % | 45.92 | 45.73 | 0.19 PP |
| Belehnungsgrad Immobilien (LTV) | % | 49.29 | 48.94 | 0.35 PP |
| IMMOBILIENPORTFOLIO | Einheit | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Veränderung |
| Total Immobilienbestand | TCHF | 888’022 | 890’548 | – 0.28 % |
| Anlageliegenschaften | TCHF | 835’590 | 834’346 | 0.15 % |
| Anlageliegenschaften im Bau | TCHF | 15’155 | 10’273 | 47.52 % |
| Bauland und Entwicklungsliegenschaften | TCHF | 37’277 | 45’929 | – 18.84 % |
| Liegenschaften | Anzahl | 60 | 62 | – 3.23 % |
| Mieter in Anlageliegenschaften | Anzahl | 1’923 | 1’930 | – 0.36 % |
| 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | Veränderung | ||
| Leerstandsquote Anlageliegenschaften (Basis CHF) | % | 1.73 | 2.69 | – 0.96 PP |
| Leerstandsquote Wohnliegenschaften (Basis CHF) | % | 0.81 | 1.29 | – 0.48 PP |
| Leerstandsquote kommerzielle Liegenschaften (Basis CHF) | % | 2.84 | 4.21 | – 1.37 PP |
| Bruttorendite Anlageliegenschaften (gewichtet) | % | 5.06 | 5.28 | – 0.22 PP |
| Nettorendite Anlageliegenschaften (gewichtet) | % | 4.29 | 4.41 | – 0.12 PP |
| MITARBEITENDE | Einheit | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Veränderung |
| Mitarbeitende per Stichtag | Anzahl | 20 | 21 | – 4.76 % |
| Vollzeitäquivalente per Stichtag | Anzahl | 16.40 | 16.90 | – 2.96 % |
| AKTIEN | Einheit | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Veränderung |
| Ausgegebene Aktien | Anzahl | 2’172’718 | 2’172’718 | — |
| Eingetragene Aktionäre | Anzahl | 658 | 707 | – 6.93 % |
| Im Verwaltungsrat vertretene Stimmen | % | 62.87 | 62.80 | 0.07 PP |
| Aktienkurs | CHF | 220.00 | 214.00 | 2.80 % |
| Eigenkapital pro ausstehende Aktie | CHF | 192.31 | 191.16 | 0.60 % |
| Kapitaleinlagereserven pro ausstehende Aktie | CHF | 22.13 | 28.63 | – 22.70 % |
| Einheit | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | Veränderung | |
| Operativer Gewinn (FFO I) pro ausstehende Aktie | CHF | 10.13 | 9.54 | 6.19 % |
| Dividende | CHF | 6.50 | 6.25 | 4.00 % |
